- 熱處理系統(tǒng)的安裝及調(diào)試
- 工業(yè)鍋爐/燃燒設(shè)備的檢測
- 火電廠的排放檢測
請注意:testo 340 必須安裝至少2個煙氣傳感器才能正常工作,最多可安裝4個煙氣傳感器。
咨詢熱線028-85184398
產(chǎn)品包含
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 960 g |
尺寸 | 283 x 103 x 65 mm |
操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
外殼 | TPE PC |
防護等級 | IP40 |
可連接的探頭 | 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure |
Product colour | Black |
電池使用時間 | > 6h (Pumpe an, Displaybeleuchtung aus, bei 20°C) |
顯示屏類型 | graphic Display |
顯示屏尺寸 | 160 x 240 像素 |
顯示屏特性 | 圖形顯示 |
電源 | 可充電電池組 3.7 V / 2.4 Ah; 電源 6.3 V / 2 A |
用戶自定義燃料 | 10種用戶自定義燃料,含標(biāo)氣 |
泵流量 | 0,6 l/min (恒定控制) |
軟管長度 | 最長至7.8 m (通過連接延長軟管) |
最大煙氣正壓 | 50 mbar |
最大煙氣負壓 | -200 mbar |
最大內(nèi)存 | 100個文件夾 |
每個文件夾 | 最多容納10個測量點 |
每個地址 | 最多容納200組數(shù)據(jù) |
其他 | 最多容納的數(shù)據(jù)總數(shù)取決于文件夾或測量點的數(shù)量 |
數(shù)據(jù)傳輸 | Bluetooth?; USB 接口; IR/IRDA界面; gas outlet; Mains connection; probe input/ probe inputs; 差壓 |
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
差壓 | |
---|---|
測量范圍 | -200 ~ 200 hPa |
測量精度 | ±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 hPa |
絕壓 | |
---|---|
測量范圍 | +600 ~ +1150 hPa |
測量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
O?測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 25 Vol.% |
測量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
響應(yīng)時間 t?? | < 20 s |
CO (H?補償) | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 10000 ppm |
測量精度 | ±10 ppm 或 ±10 %測量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %測量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %測量值 (2001 ~ 10000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
響應(yīng)時間 t?? | < 40 s |
CO low (H?補償) | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %測量值 (其余量程) 數(shù)據(jù)取自20℃環(huán)境溫度。額外的溫度系數(shù)0.25%測量值/K |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應(yīng)時間 t?? | < 40 s |
NO測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 4000 ppm |
測量精度 | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5 %測量值 (100 ~ 1999 ppm) ±10 %測量值 (2000 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm |
響應(yīng)時間 t?? | < 30 s |
NO low 測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 300 ppm |
測量精度 | ±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應(yīng)時間 t?? | < 30 s |
NO?測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測量精度 | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) ±5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應(yīng)時間 t?? | < 40 s |
為避免吸附,不應(yīng)超過最長2個小時的測量時長。
SO?測量 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 5000 ppm |
測量精度 | ±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 1 ppm |
響應(yīng)時間 t?? | < 40 s |
為避免吸附,不應(yīng)超過最長2個小時的測量時長。
抽力測量 | |
---|---|
測量范圍 | -40 ~ +40 hPa |
測量精度 | ±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.01 hPa |
溫度 | |
---|---|
測量范圍 | -40 ~ +1200 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
有效性測定 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 120 % |
分辨率 | 0.1 % |
煙氣損失 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 99.9 % |
分辨率 | 0.1 % |
煙氣露點計算 | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd |
CO?測量(通過O?計算) | |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ CO? max |
測量精度 | ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.1 Vol.% |
響應(yīng)時間 t?? | < 40 s |