德爾格多種氣體檢測儀X-am3500
德爾格人經過不斷的創(chuàng)新在已有的四合一氣體檢測儀德爾格X-AM2500的基礎上又研發(fā)出新型的四合一氣體檢測儀x-am3500這款新型的四合一氣體檢測儀是專為清罐測量而設計可以檢測易燃氣體和蒸氣以及 O2、CO、H2S、NO2 和 SO2中的一至四種有毒有害氣體.下面我們將詳細介紹一下.
X-am3500的優(yōu)勢
專為與泵配合使用而設計,并針對清罐測量進行了優(yōu)化
德爾格多種氣體檢測儀X-am 3500配備非常強勁的泵。 可連接長達 45米的軟管。 借助泵適配器,您可以隨時輕松地在擴散模式和泵模式之間切換。 這意味著泵只有在您實際需要時才運行。 這樣可以節(jié)省能源,減少磨損,從而延長泵的使用壽命。
Drager X-am 3500方便耐用,可以使用三個功能鍵進行非常直觀的單手操作。 易于讀取的彩色顯示屏可為您清楚地顯示所有信息。 得益于其緊湊堅固的結構,該設備可以承受惡劣的條件。清晰的信號設計
根據EN 60079-29-1、EN 45544-1和EN 50104的要求,Drager X-am 3500的信號系統(tǒng)基于清晰的顏色代碼:
? 紅燈 = 氣體報警
? 黃燈 = 設備相關報警,如低電量
? 綠燈 = 設備可供使用
D-light指示燈亮綠光可讓您從遠處查看設備是否已經過正確測試且可供使用。
如果出現報警,X-am 3500會亮起彩色LED報警指示燈,發(fā)出響亮的報警聲(30厘米處為100分貝
(A))以及清晰可見的振動來提醒您。另外,顯示屏上還會顯示四個預設危險符號,可明確指示是否存在爆炸性或有毒氣體危害等。 這讓用戶僅根據所顯示的符號就可以輕松識別危險類型。
經濟型設備組管理
使用 Drager X-dock校準儀簡單快速地進行功能測試和校準。 其測試耗氣量極低,可以極大程度地降低運營成本。
其報告功能和其他眾多有用功能使得 X-dock管理器電腦軟件成為任何設備組管理運營必選的智能產品。要識別設備組中的設備,您可以使用經過試驗和測試的條形碼或集成式RFID感應器。
感應充電可防止磨損
X-am 3500具有感應充電功能。 這使得操作更容易,并延長了設備的使用壽命。 充電底座中的腐蝕和接觸等問題已成為過去式。 您可以同時進行充電(在爆炸危險區(qū)域之外)和測量,例如在車內或機器上使用時。充電底座可以相互連接,占用空間極小,并與現有的 Drager X-am系列底座兼容。
技術參數
尺寸(高x寬x深) | 179 x 77 x 42毫米 |
重量 | 約495克,取決于傳感器配置,無肩帶,無需泵 約550克,取決于傳感器配置,無肩帶,含泵 |
外殼 | 耐用的雙材質外殼 |
顯示 | 高對比度彩色顯示屏 |
溫度 | -20 °C 至 +50 °C |
壓力 | 700至1300百帕 |
相對濕度 | 相對濕度10%至90%(短期內高達95%) |
報警 | 可視 3個“紅色”LED 指示燈(氣體報警), 3 個“黃色”LED 指示燈(設備報警) 聲音 多音頻,30厘米處通常為100分貝(A) 振動 |
防護等級 | IP67 |
電源 | 鋰離子電池,可充電,感應充電 |
工作時間(擴散模式) | 使用CatEx和3個EC傳感器通常情況下24小時 使用3個EC傳感器通常情況下120小時 |
充電時間 | 通常在使用多10小時后需充電4小時 |
啟動時間 | 標準傳感器通常少于 60秒 |
數據存儲 | 12MB,例如,針對每小時10分鐘的氣體暴露,測量值在所有4個通道上的第二個值 開始改變: 約 300小時 |
泵操作 | 軟管可以長達 45米 |
認證 | ATEX/IECExI M1,II 1G Ex da ia I Ma,Ex da ia IIC T4 Ga 計量待審批 |
制造商質保 | 設備享有3年質保期 電源享有1年質保期 傳感器:咨詢銷售人員 |
訂購信息:
Drager X-am 3500 Ex,O2,CO LC,H2S LC1 套裝(帶充電設備) | 8328419 |
Drager X-am3500 Ex,O2,CO LC1,NO2(不帶充電設備) | 8328422 |
Drager X-am3500 Ex,O2,H2S LC1,SO2 (不帶充電設備) | 8328424 |
應請求可提供以下語言的使用說明書(請在訂購時注明): DA、FI、NO、SV、PL、HR、SL、SK、CS、BG、RO、HU、 EL、TR、KO | 9033668 |
傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | 訂貨號 |
CatEx 125 PR1 | 0 – 100% UEG | 1% UEG | 6812950 |
DragerSensor? XXS O2 1 | 0 – 25 vol% | 0.1 vol% | 6810881 |
DragerSensor? XXS CO LC1 | 0 – 2000 ppm | 1 ppm | 6813210 |
DragerSensor? XXS H2S LC1 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6811525 |
DragerSensor? XXS NO2 | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | 6810884 |
DragerSensor? XXS SO2 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 6810885 |
這些傳感器享有三年制造商質保。 因產品瑕疵而導致的法律權利不受影響
能源供應(含后殼) | (標配) | 8326817 |
用于為 1 臺設備充電的感應充電器 | 8325825 | |
電源插頭適配器 | 8325736 | |
用于為1臺設備充電的電源插頭 | 8316997 | |
用于為5臺設備充電的電源插頭 | 8316994 | |
電源插頭100 – 240V 交流; 1.33A, 多可為5臺設備充電 | (需要適配器 8325736) | 8321849 |
電源插頭100 – 240V 交流; 1.33A, 多可為20臺設備充電 | (需要適配器 8325736) | 8321850 |
車載連接器線纜12/24V,用于為 1 臺設 備充電 | 4530057 | |
車載連接器線纜12/24V直流,多可為 5臺設備充電 | (需要適配器 8325736) | 8321855 |
車載支架 | (需要電源插頭適配器8325736和車載 連接器線纜12/24V直流8321855) | 8327636 |
泵配件 | ||
泵入口防塵防水過濾膜 | (選配泵時包含在設備中) | 8319364 |
泵適配器 | (選配泵時包含在設備中) | 8326820 |
探針和軟管 | ||
伸縮探針100 | 訂單號 8319364(水塵過濾器)包含過濾器接口。 | 8316530 |
不銹鋼伸縮探針150 | 訂單號8319364(水塵過濾器)包含過濾器接口。 | 8316533 |
長5米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8325705 | |
長10米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8325706 | |
長20米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8325707 | |
長45米、厚3.2毫米的FKM軟管,帶適配器 | 8328212 | |
浮球探針EPP包含長3米、厚3.2毫米的軟管 | 8325831 | |
浮球探針EPP,包含長10米、厚3.2毫 米的軟管 | 8325832 | |
浮球探針(透明),帶適配器 | 8327654 | |
德爾格提供其他探針、軟管和附件。 需要了解請致電我們. |