通用振動測量儀VM-82A
主要應用于以轉機為中心的工業(yè)機械設備的
維修、管理和點檢等工作。
在適當頻率范圍測量加速度、速度和位移,
從而評價機械的振動狀態(tài)。
■ 操作面板簡潔的配置了測量模式和功能設置的按鈕
■ 可以變更使用的加速度傳感器,對應更大范圍的測量需要
■ 通過備份功能,可以恢復到上次關閉時設置的條件開始測量
■ 配備USB接口??梢院陀嬎銠C連接并傳輸保存數(shù)據(jù)
■ 使用堿性干電池可實現(xiàn)24小時連續(xù)測量。同時也對應環(huán)保的鎳氫充電電池
■ 重量僅為270 g的緊湊設計(包含電池)
壓電式加速度傳感器 | PV-57I(付屬) | |||
構造 | 剪切型壓電式加速度傳感器(CCLD型) | |||
靈敏度 | 5.1 mV/m/s2(±15 %) 80 Hz、23℃ | |||
頻率范圍 | 1 Hz~5 kH(z ±10 %) | |||
尺寸?質量 | 對邊17(六角)X49(mm) 45g |
測量范圍(使用PV-57?的場合) | |||||
ACC(加速度) | 0.02~200 m/s2 | EQ PEAK | 1 Hz~5 kHz | ||
VEL(速 度) | 0.3~1 000 mm/s 0.1~1 000 mm/s | RMS RMS | 3 Hz~1 kHz 10 Hz~1 kHz | ||
DISP(位 移) | 0.02~100 mm 0.001~100 mm | EQ PEAK EQ PEAK | 3 Hz~500 Hz 10 Hz~500 Hz | ||
頻率范圍 | |||||
ACC(加速度) | 3 Hz~1 kHz、3 Hz~5 kHz、1 Hz~100 Hz、3 Hz~20 kHz | ||||
VEL(速 度) | 10 Hz~1 kHz、3 Hz~1 kHz | ||||
DISP(位 移) | 10 Hz~500 Hz、3 Hz~500 Hz | ||||
數(shù)字受到高通濾波器或低通濾波器的影響,會比FLAT特性多出約10%的衰減點。 速度10 Hz~1 kHz的電氣特性滿足JIS B 0907[關于轉機以及往復運動機械的振動-振動烈度要求事項」中的頻率范圍。 | |||||
測量范圍 | |||||
傳感器PV-57I以及傳感器靈敏度 | 1.0~9.9 mV/m/s2 | ||||
ACC(加速度) | 1、10、100、1 000 m/s2 | ||||
VEL(速 度) | 10、100、1 000 mm/s | ||||
DISP(位 移) | 0.1、1、10、100 mm | ||||
傳感器靈敏度 | 0.1~0.99 mV/m/s 的場合為上記的 10 倍 | ||||
傳感器靈敏度 | 10~99 mV/m/s 的場合為上記的 1/10 倍 | ||||
指示特性 | |||||
加速度 | RMS、EQ PEAK | ||||
速 度 | RMS、EQ PEAK | ||||
位 移 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p | ||||
EQ PEAK= RMS × 2、EQ p-p= EQ PEAK × 2 | |||||
液晶顯示器(黑白斷碼液晶) | |||||
背光 | 白色LED。OVER時為紅色LED | ||||
測量值顯示 | 顯示范圍 001~128 以100ms間隔采樣20個的算術平均值,每2秒顯示一次 | ||||
指示條 | 對數(shù)刻度、最大量程1~100 % | ||||
指示特性 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p | ||||
超載顯示 | 顯示OVER字樣的同時點亮紅色背光燈 | ||||
測量模式 | 加速度、速度、位移 | ||||
保存地址 | 000~999(1000個) | ||||
電池余量 | 4段顯示 | ||||
時鐘 | 年、月、日、時、分 | ||||
傳感器靈敏度 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2 | ||||
保存數(shù)據(jù) | 可以手動保存最大1000個(000~999)數(shù)據(jù) | ||||
増幅度校正 | 通過設置傳感器靈敏度、可以調整針對各種靈敏度的增幅度 | ||||
設置范圍 | 0.10~0.99、1.0~9.9、10~99 mV/m/s2(pC/m/s2 、VP-40/42) | ||||
輸出 | |||||
交流輸出 | 最大量程 1 V,輸出阻抗約600Ω | ||||
直流輸出 | 最大量程 1 V,輸出阻抗約600Ω | ||||
輸出電壓以及顯示精度(主機電氣特性) | |||||
ACC(加速度) | 最大量程±2 %(80 Hz) | ||||
VEL(速 度) | 最大量程±3 %(80 Hz) | ||||
DISP(位 移) | 最大量程±5 %(80 Hz) | ||||
綜合精度(與PV-57I組合使用的場合) | |||||
ACC(加速度) | 最大量程±5 %(80 Hz) | ||||
VEL(速 度) | 最大量程±8 %(80 Hz) | ||||
DISP(位 移) | 最大量程±10 %(80 Hz) | ||||
接口 | |||||
USB | 可以進行數(shù)據(jù)傳輸以及本設備的控制。數(shù)據(jù)的傳輸需要專用軟件 | ||||
打印機輸出 | 可連接專用打印機打印結果 | ||||
使用溫濕度范圍 | |||||
傳感器 | - 20~70 ℃ 90 %RH以下 | ||||
本體 | - 10~50 ℃ 90 %RH以下 | ||||
電源 | 4顆5號干電池4本(堿性/鎳氫) AC適配器(NC-98C、選購) | ||||
消耗電流 | 約58 mA | ||||
電池連續(xù)使用時間 | |||||
堿性電池 | 約30小時(常溫、背光OFF、各輸出?通信OFF) | ||||
鎳氫充電電池(eneloop pro?)* | 約32小時(常溫、背光OFF、各輸出?通信OFF) | ||||
大小?重量 | 約171.5(H)×74(W)×25.5(D)mm?約270 g(含電池) | ||||
付屬品 | 壓電式加速度傳感器 PV-57I × 1、 5號干電池(堿性)LR6 × 4、 傳感器用螺旋線 VP-51KI × 1、 傳感器磁座 VP-53S × 1 | ||||
*eneloop pro 是松下公司的登錄商標
選購品
名 稱 | 型 式 | |
壓電式加速度傳感器※ | 各類 | |
校正用激振器 | VE-10 | |
電荷轉換器 | VP-40 | |
電荷轉換器 | VP-42 | |
BNC適配器 | VP-52C | |
打印機 | DPU-414 | |
打印機線 | CC-42P | |
AC適配器 | NC-98C | |
BNC-Pin輸出線 | CC-24 | |
圓形棒狀傳感器座 | VP-53E | |
六角平形傳感器座 | VP-53D | 一般商品 |
M6螺釘 | VP-53A | |
外箱 | VM82015 | |
USB線(A-mini B) | — |
※連接方法請參考P.3的系統(tǒng)結構圖