相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 729Pro自動(dòng)壓力校驗(yàn)儀
729Pro 7M | 729Pro 4M | |
壓力控制范圍 | (-13~1000) psi | (-13~600) psi |
(-90~7000) kPa | (-90~4000) kPa | |
(-0.90~70) bar | (-0.90~40) bar | |
壓力類型 | 表壓/絕壓(依照控壓模塊類型) | |
控制穩(wěn)定性 | 最低為滿量程的0.005% | |
內(nèi)置可更換控壓模塊 | 是,6個(gè) | 是,4個(gè) |
外接壓力測(cè)量模塊 | 是,48個(gè) | |
mA 輸出/測(cè)量 | 有 | |
電壓測(cè)量 | 有 | |
回路供電 | 24 V dc | |
一鍵校驗(yàn) | 通過任務(wù)模板編輯,實(shí)現(xiàn)同類型目標(biāo)可復(fù)制的智能校驗(yàn) | |
壓力開關(guān)測(cè)試 | 有 | |
壓力泄露測(cè)試 | 有 | |
HART | 有 | |
自動(dòng)步進(jìn)/爬坡 | 有(可自定義速度、模式及樣式等) | |
記錄功能 | ||
適配軟件 | 730PCSW無紙化校驗(yàn)及資產(chǎn)管理軟件 | |
一鍵泄壓 | 有(消音器 | |
電池 | 帶電量顯示的可充電鋰電池(隨主機(jī)或單獨(dú)充電) | |
語言 | 簡(jiǎn)體中文/英文 |
壓力規(guī)格* | |
一年規(guī)格 | 滿量程的0.02% |
控制規(guī)格 | 最低為滿量程的0.005% |
*有關(guān)詳細(xì)規(guī)格,請(qǐng)參閱手冊(cè) | |
電氣技術(shù)規(guī)格* | |
mA測(cè)量、輸出和模擬 | 0 mA 至 24 mA (分辨率 1 μA) |
直流電壓測(cè)量 | 0 V dc 至 30 V dc(分辨率 1 mV) |
準(zhǔn)確度 | 滿量程的 0.01 % ±2 LSD (23 °C ±5 °C) |
穩(wěn)定度 | 滿量程的 20 ppm/°C(-10 °C 至 +18 °C 和 28 °C 至 50 °C) |
回路恒流輸出電壓 | 24 V dc @ 20 mA |
mA 模擬外部電壓要求 | 12 V dc 至 30 V dc |
溫度測(cè)量 | -50 °C 至 +150 °C |
100 ΩPt (385) RTD | |
溫度分辨率 | 0.01 °C |
溫度準(zhǔn)確度 | 組合不確定度為 ±0.1 °C ±0.25 °C(使用選配720 RTD 探頭) |
驅(qū)動(dòng)能力 | 1200 Ω(無 HART 電阻器),950 Ω(帶內(nèi)部 HART 電阻器) |
*所有技術(shù)指標(biāo)在 110 % 的量程范圍內(nèi)有效, 24 mA 輸出和模擬電流除外,它們?cè)?100 % 的量程范圍內(nèi)有效 | |
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
尺寸 (高 x 寬 x 長) | 290 x 215 x 100 mm |
重量 | 4.9kg |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
壓力控制 | 0 °C 至 50 °C |
電池充電 | 0 °C 至 40 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C |
工作海拔 | <3000 m |
存放海拔 | <13 000 m |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) |
≤90 % 相對(duì)濕度 (10 °C 至 30 °C) | |
≤75 % 相對(duì)濕度 (30 °C 至 40 °C) | |
≤45 % 相對(duì)濕度 (40 °C 至 50 °C) | |
安全性 | |
一般安全性 | IEC 61010-1,污染等級(jí) 2 |
鋰離子電池 | IEC 62133、 UN 38.3 ; |
14.4 V, 6.7Ah, 97Wh,4ICR19/66-2 (4s2p) | |
充電輸入為 19.5 V, 1.6 A |
壓力模塊選型表 | ||||||
壓力模塊 | 壓力類型 | 量程 | 分辨率 | 總不確定度 [3] | 729Pro 4M | 729Pro 7M |
FLK-PMM-200K[1] | 表壓 | (-15~30) psi | 0.0001 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-100~200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(-1~2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-200KA[2] | 絕壓 | (0~30) psi | 0.0001 psi | 最大 0.05 %FS/ 年 | ● | ● |
(0~200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(0~2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-2000K[1] | 表壓 | (-13~300) psi | 0.001 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-90~2000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~20) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-4000K[1] | 表壓 | (-13~600) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | ● |
(-90~4000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~40) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000K[1] | 表壓 | (-13~1000) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | |
(-90~7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90~70) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000KA[2] | 絕壓 | (0~1000) psi | 0.01 psi | 最大 0.02 %FS/ 年 | ● | |
(0~7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(0~70) bar | 0.0001 bar | |||||
[1] 測(cè)量參考 | ||||||
[2] 絕對(duì)參考 | ||||||
[3] 僅限干燥空氣或非腐蝕性氣體/15 °C 至35 °C |